德国进出口货运

July 9, 2013 | tags 德国   | views
Comments 0
澳大利亚 110.0 45.0 110.0 45.0 65.0 60.0 58.0 56.0 54.0 计100% 4-5
新西兰 120.0 45.0 130.0 45.0 65.0 62.0 60.0 57.0 55.0 计100% 4-5
东欧一区 140.0 55.0 160.0 55.0 75.0 70.0 65.0 60.0 58.0 计100% 4-5
东欧二区 160.0 65.0 175.0 60.0 110.0 108.0 105.0 92.0 85.0 计100% 4-5
东欧三区 170.0 70.0 190.0 70.0 110.0 108.0 105.0 92.0 85.0 计100% 4-5
D区 法国 95.0 26.0 101.0 27.0 51.0 47.0 46.0 46.0 46.0 计100% 3-4
德国 106.0 30.0 110.0 32.0 53.0 48.0 48.0 48.0 48.0 计100% 3-4
英国 110.0 32.0 115.0 33.0 55.0 50.0 49.0 49.0 49.0 计100% 3-4
西欧一区 110.0 34.0 115.0 35.0 56.0 53.0 52.0 52.0 52.0 计100% 4-5
西欧二区 115.0 35.0 125.0 36.0 58.0 55.0 53.0 53.0 53.0 计100% 4-5
西欧三区 120.0 36.0 140.0 38.0 73.0 56.0 55.0 55.0 55.0 计100% 4-5
E区 美国 90.0 35.0 90.0 35.0 55.0 54.0 53.0 52.0 50.0 计100% 2-3
美国(纺织品) 110.0 45.0 110.0 45.0 65.0 63.0 63.0 63.0 63.0
本公司先后分别在深圳罗湖、惠州等地建立了分公司。我司主要以中港(香港、台湾、)快件进口、出口业务为主营服务,凭着良好的信誉和优质服务为主营服务赢得广大客户的支持。经过深港运通公司全体员工的努力,现在深港运通公司提供更优质,安全,高效的服务给广大的同行,厂家和商家;同时,深港运通公司已经建立了一个覆盖珠三角地区的物流网络,进出口货物,可以直接在网站上查件,公司拥有多种进口渠道方式。可以为广大客户多项选择。


    相关文章:



发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。